seit 1987 haben ucs/spirit grossen Anteil an Weltrekorden, olympischem Gold, Silber und Bronze, nationalen, internationalen, Europa- und Weltmeisterschaften.
Alle Weltrekorde der Frauen wurden mit ucs/spirit erzielt.
Bei Bestellung bitte Springergewicht angeben.
PV 51000 3,25m 30-35-40-45-50-54-59kg
PV 52000 3,50m 30-35-40-45-50-54-59-63kg
PV 53000 3,70m 40-45-50-54-59-63-68-73-77kg
PV 53500 3,85m 45-50-52-54-57-59-61-63-66-68-70-73-75-77-80-82-84-86kg
PV 54000 4,00m 50-52-54-57-59-61-63-66-68-70-73-75-77-80-82kg
PV 55000 4,15m 57-59-61-63-66-68-70-73-75-77-80-82kg
PV 56000 4,30m 54-57-59-61-63-66-68-70-73-75-77-80-82-84-86-88kg
PV 57000 4,45m 59-61-63-66-68-70-73-75-77-80-82-84-86kg
PV 58000 4,60m 59-61-63-66-68-70-73-75-77-80-82-84-86-88-91kg
PV 59000 4,75m 66-68-70-73-75-77-80-82-84-86-88-91kg
PV 60000 4,90m 66-68-70-73-75-77-80-82-84-86-88-91-93-95kg
PV 61000 5,00m 75-77-80-82-84-86-88-91-93-95-97-100kg
PV 62000 5,10m 77-80-82-84-86-88-91-93-95-97-100kg
PV 63000 5,20m 77-80-82-84-86-88-91-93-95-97-100kg
Mengenrabatt:
3 Stabhochsprungstäbe -5%
5 Stabhochsprungstäbe -10%
Kundenspezifische Flexnummern für Stäbe 430cm + kürzer werden mit EUR 22,00 berechnet.
Fracht: einmalige Pauschale € 47,00
Angaben zur Produktsicherheit:
Produktkategorie: Sportgerät Leichtathletik
Hersteller: New Nevada Plastics dba, 2180 Meridian Blvd., USA-89423 Minden (NV)
Verantwortlich: Getrasport Produktions und Distributions GmbH, Steigerwaldstr. 15, 93057 Regensburg
Warnhinweise bzw. Sicherheitshinweise: Überprüfen Sie jeden Stabhochsprungstab vor der Benutzung auf Anzeichen von Schäden. Nicht verwenden, wenn Fasern gebrochen sind, Kratzer oder andere Anzeichen von Beschädigung zu sehen sind. Nicht verwenden, wenn das Testgewicht unter dem Springergewicht liegt. Vergewissern Sie sich, daß der Landebereich, der Einstichkasten und die Ständer sicher und ordnungsgemäß installiert sind. Eine angemessene Aufsicht ist jederzeit erforderlich. Für Stabhochsprungstäbe gibt es keine Garantie gegen Bruch.